ISEKI Ciągnik kompaktowy TH 5Powrót
Porównanie naszych modeli ISEKI Ciągnik kompaktowy TH 5
Porównanie naszych modeli ISEKI Ciągnik kompaktowy TH 5 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||||
| Producenci silników | ISEKI | ISEKI | ISEKI | ||||
| Przemieszczenie | 1825 cm³ | 1825 cm³ | 1825 cm³ | ||||
| Cylinder | 3 | 3 | 3 | ||||
| Leistung nach ECE R120 | 25,7 kW | 25,7 kW | 25,7 kW | ||||
| Moc według ECE R120 | 35 KM | 35 KM | 35 KM | ||||
| Prędkość nominalna | 2600 obr/min | 2600 obr/min | 2600 obr/min | ||||
| Norma emisji spalin | Etap V (UE2016/1628) | Etap V (EU2016/1628) | Etap V (UE2016/1628) | ||||
| Napęd | |||||||
| Skrzynia biegów | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | ||||
| Sterowanie | pedał | pedał | pedał | ||||
| Przełącznik kierunku obrotu | Tak | Tak | Tak | ||||
| Biegi do przodu | - | - | - | ||||
| Biegi wsteczne | - | - | - | ||||
| Grupy | 3 | 3 | 3 | ||||
| Maks. Maksymalna prędkość | 30,0–36,0 (w zależności od opon) km/h | 30,0–36,0 (w zależności od opon) km/h | 30,0–36,0 (w zależności od opon) km/h | ||||
| Hydraulika | |||||||
| Przepływ pompy układu kierowniczego (l/min) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||||
| 29,2 | 29,2 | 29,2 | |||||
| Wały odbioru mocy | |||||||
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy pośredniego | 2000 obr/min | 2000 obr/min | 2000 obr/min | ||||
| Prędkość obrotowa wału tylnego WOM | 540/750 (540E) obr/min | 540/750 (540E) obr/min | 540/750 (540E) obr/min | ||||
| Podnośnik tylny | |||||||
| Kategoria | Kat. 1 | Kat. 1 | Kat. 1 | ||||
| Stała siła podnoszenia w punkcie sprzęgłowym | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | ||||
| Wagi/Wymiary | |||||||
| Całkowita długość | 3095 mm | 3095 mm | 3095 mm | ||||
| Całkowita szerokość | 1270-1450 (w zależności od opon) mm | 1270-1450 (w zależności od opon) mm | 1270-1450 (w zależności od opon) mm | ||||
| Całkowita wysokość | 2130-2220 (w zależności od opon) mm | 2130-2220 (w zależności od opon) mm | 2130-2220 (w zależności od opon) mm | ||||
| Masa z standardowym ogumieniem | 1535 kg | 1535 kg | 1535 kg | ||||
