Canycom CMXPowrót
Porównanie naszych modeli Canycom CMX
Porównanie naszych modeli Canycom CMX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||||||||
| Producenci silników | Yamaha EH 65 | B&S 3564 V-Twin | Honda GX 690 | null | Yamaha EH 65 | ||||||
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna | Benzyna | null | Benzyna | ||||||
| Maks. moc silnika | 16 kW/22 KM przy 3.600 obr/min | 13,24 kW/18 KM przy 3.600 obr/min | 16,5 kW/22 KM przy 3.600 obr/min | null | 16 kW/22 KM przy 3.600 obr/min | ||||||
| Przemieszczenie | 653 cm³ | 570 cm³ | 688 cm³ | null cm³ | 653 cm³ | ||||||
| Cylinder | 2 | 2 | 2 | null | 2 | ||||||
| Prędkość | 13,8 km/h | 14,2 km/h | 13,8 km/h | null km/h | 13,8 km/h | ||||||
| Kosiarka | |||||||||||
| Szerokość cięcia | 975 mm | 975 mm | 975 mm | null mm | 975 mm | ||||||
| Wysokość cięcia | 0-150 mm | 0-150 mm | 0-150 mm | null mm | 0-150 mm | ||||||
| 2 | 2 | 2 | null | 2 | |||||||
| Regulacja wysokości | 21 stopni | null | 21 stopni | null | 21 stopni | ||||||
| Napęd | 4x4 | 4x4 | 4x4 | null | 4x4 | ||||||
| Nachylenie | 25°/25° ° | 25°/25° ° | 25°/25° ° | null ° | 25°/25° ° | ||||||
| Kierownica | |||||||||||
| Promień skrętu | 420 mm | 420 mm | 420 mm | null mm | 420 mm | ||||||
| Wagi/Wymiary | |||||||||||
| Wymiary (DłxSzxWys) | 1.947 × 1.020 × 860 mm | 1.980 × 1.020 × 1000 mm | 1,998 × 1,020 × 910 mm | null mm | 1,947 × 1,020 × 1,020 mm | ||||||
| Waga | 345 kg | 370 kg | 365 kg | null kg | 345 kg | ||||||
| Cena zakupu | |||||||||||
| Cena zawiera VAT | 18.208 € | 15.106 € | 20.235 € | null € | 20.470 € | ||||||




