Simplicity Courier™ SZTPowrót
Porównanie naszych modeli Simplicity Courier™ SZT
Porównanie naszych modeli Simplicity Courier™ SZT | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||
| Producenci silników | B&S Intek Series 7220 EXi V-Twin OHV | B&S Professional Series 8240 PXi | |||
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna | |||
| Maks. moc silnika | 16 kW/22 KM przy 2.750 obr/min | 19 kW/27 KM przy 3.050 obr/min | |||
| Przemieszczenie | 656 cm³ | 724 cm³ | |||
| Cylinder | 2 | 2 | |||
| Prędkość | 9 km/h | 11 km/h | |||
| Pojemność zbiornika | 11 l | 11 l | |||
| Kosiarka | |||||
| Szerokość cięcia | 1.070 mm | 1,220 mm | |||
| Wydajność powierzchniowa | 10,500 m²/h | 13 400 m²/h | |||
| Wysokość cięcia | 38-110 mm | 38-110 mm | |||
| Pozycje wysokości cięcia | - | - | |||
| Kosiarka | - | CentreCut | |||
| Wagi/Wymiary | |||||
| Wymiary (DłxSzxWys) | Wyrzut boczny: 1.870 × 1.385 × 1.010 mm Wyrzut tylny: 1.870 × 1.115 × 1.010 mm mm | Wyrzut boczny: 1.870 × 1.510 × 1.045 mm Wyrzut tylny: 1.870 × 1.245 × 1.045 mm mm | |||
| Waga | 263 kg | 307 kg | |||

