Ferris Ferris FW 15Powrót
Porównanie naszych modeli Ferris Ferris FW 15
Porównanie naszych modeli Ferris Ferris FW 15 |
|---|
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | |||
| Producenci silników | Honda GX390 | ||
| Maks. moc silnika przy 3600 obr/min (kw/KM) | 14 kW/10,2 KM | ||
| Prędkość | 6,4 km/h | ||
| Napęd | |||
| Rodzaj napędu | Niezależna oś napędowa Hydro Gear RT-310 z osią różnicową | ||
| Kosiarka | |||
| Szerokość cięcia | 810 mm | ||
| Wysokość cięcia | 38–127 mm | ||
| Kosiarka | Stal | ||
| Zestaw do ściółkowania | |||
| Zestaw do ściółkowania | Dodatkowy zestaw mulczujący 60.340.20.MK | ||
| Wagi/Wymiary | |||
| Wymiary (DłxSzxWys) | 1800 × 1090 x 1040 mm mm | ||
| Waga | 129 kg | ||
| Cena zakupu | |||
| Cena zawiera VAT | 6.340 € | ||
