ISEKI Kosiarka samojezdna CMPowrót
Porównanie naszych modeli ISEKI Kosiarka samojezdna CM
Porównanie naszych modeli ISEKI Kosiarka samojezdna CM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||||||||||||
| Producenci silników | B&S Intek 7220 V-Twin | Briggs&Stratton 4165 | Kawasaki FS481 V-Twin | B&S Powerbuilt Series 3130 AVS | B&S Intek 7220 V-Twin | B&S Intek 7220 V-Twin | Seria B&S 950 | ||||||||
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | ||||||||
| Wydajność | 10,4 kW/13 KM przy 2.500 obr/min kW | 12 kW/16,4 KM przy 2.600 obr/min kW | 7,9 kW/10,7 KM przy 2.600 obr/min kW | 5,76 kW/7,8 KM przy 2.400 obr/min kW | 11,67 kW/15,9 KM przy 2400 obr/min kW | 11,67 kW/14,6 KM przy 2400 obr/min kW | 3,32 kW/4,5 KM przy 2.450 obr/min kW | ||||||||
| Przemieszczenie | 656 cm³ | 500 cm³ | 603 cm³ | 344 cm³ | 656 cm³ | 656 cm³ | 223 cm³ | ||||||||
| Cylinder | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Napęd | |||||||||||||||
| Maks. Maksymalna prędkość | 8,8 km/h | 8,4 km/h | 8,8 km/h | 8,8 km/h | 8,8 km/h | 8,8 km/h | 8 km/h | ||||||||
| Kosiarka | |||||||||||||||
| Szerokość cięcia | 1,220 mm | 920 mm | 920 mm | 840 mm | 1.020 mm | 1.020 mm | 660 mm | ||||||||
| Wysokość cięcia | 30-90 mm | 30-80 mm | 30-80 mm | 30-85 mm mm | 20-100 mm | 30-90 mm | 30-64 mm | ||||||||
| Pozycje wysokości cięcia | - | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | ||||||||
| Zestaw do ściółkowania | |||||||||||||||
| Zestaw do ściółkowania | Serial | Serial | Serial | Serial | - | Serial | Serial | ||||||||
| Kierownica | |||||||||||||||
| Promień skrętu | 750 mm | 800 mm | 900 mm | 800 mm | 500 mm | 750 mm | 750 mm | ||||||||
| Kosz na trawę | |||||||||||||||
| Pojemność ładowania | 320 l | 290 l | 290 l | 240 l | 360 l | 290 l | 150 l | ||||||||
| Wagi/Wymiary | |||||||||||||||
| Wymiary (DłxSzxWys) | 2.420 × 1.260 × 1.115 mm | 2 357 × 959 × 1 113 mm | 2 357 × 959 × 1 113 mm | 2 340 × 902 × 1 098 mm | 2,625 × 1,055 × 1,208 mm | 2.420 x 1.050 x 1.115 mm | 1 805 × 720 × 1 054 mm | ||||||||
| Waga | 284 kg | 221 kg | 221 kg | 210 kg | 270 kg | 269 kg | 129 kg | ||||||||
| Hak holowniczy | |||||||||||||||
| Hak holowniczy | Serial | optional | Serial | - | Serial | Serial | - | ||||||||
| Ładowarka do akumulatorów | |||||||||||||||
| Ładowarka do akumulatorów | Serial | Serial | Serial | - | Serial | Serial | Serial | ||||||||
| Cena zakupu | |||||||||||||||
| Cena zawiera VAT | 7.421 € | 5,404 € | 5.534 € | - | 9.747 € | 5,891 € | 2.622 € | ||||||||






