Ferris Kosiarka spalinowa z zerowym promieniem skrętuPowrót
Porównanie naszych modeli Ferris Kosiarka spalinowa z zerowym promieniem skrętu
Porównanie naszych modeli Ferris Kosiarka spalinowa z zerowym promieniem skrętu | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||||
| Producenci silników | Caterpillar Euro Stage 5 | Yanmar Euro Stage 5 | Yanmar Euro Stage 5 | ||||
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
| Maks. moc silnika | 35 kW/48,3 KM przy 3.600 obr/min | 17 kW/24 KM przy 3.600 obr/min | 17 kW/24 KM przy 3.600 obr/min | ||||
| Przemieszczenie | 1,699 cm³ | 993 cm³ | 993 cm³ | ||||
| Cylinder | 3 | 3 | 3 | ||||
| Prędkość | 20 km/h | 16 km/h | 16 km/h | ||||
| Pojemność zbiornika | 51 l | 42 l | 42 l | ||||
| Kosiarka | |||||||
| Szerokość cięcia | 1,830 mm | 1,320 mm | 1,550 mm | ||||
| Wydajność powierzchniowa | 26.300 m²/h | 22.300 m²/h | 22.300 m²/h | ||||
| Wysokość cięcia | 38-152 mm | 38-127 mm | 38-127 mm | ||||
| Pozycje wysokości cięcia | hydraulicznie/kroki co 6 mm | Pedal/wspomagany/kroki 6 mm | Pedal/ wspomagany/ kroki 6 mm | ||||
| Kosiarka | iCD TRIPLE | iCD | iCD | ||||
| Wagi/Wymiary | |||||||
| Wymiary (DłxSzxWys) | Wyrzut boczny: 2.295 × 1.865/2.180 × 1.835 mm / Wyrzut tylny: 2.295 × 1.880 × 1.835 mm mm | 2.190 × 1.365 × 1.750 mm | 2.190 × 1.615 × 1.750 mm | ||||
| Waga | 1,158 kg | 727 kg | 743 kg | ||||
| Cena zakupu | |||||||
| Cena zawiera VAT | 64.512 € | 29.815 € | 31.116 € | ||||


