ISEKI SF 2 Kosiarka do dużych powierzchniPowrót
Porównanie naszych modeli ISEKI SF 2 Kosiarka do dużych powierzchni
Porównanie naszych modeli ISEKI SF 2 Kosiarka do dużych powierzchni | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||
| Producenci silników | ISEKI | ISEKI | |||
| Przemieszczenie | 1123 cm³ | 1826 cm³ | |||
| Cylinder | 3 | 3 | |||
| Leistung nach ECE R120 | 16,3 kW | 25,7 kW | |||
| Moc według ECE R120 | 22,2 KM | 34,9 KM | |||
| Prędkość nominalna | 2600 obr/min | 2600 obr/min | |||
| Norma emisji spalin | Stage V (EU2016/1628) | Etap V (UE 2016/1628) | |||
| Napęd | |||||
| Skrzynia biegów | Hydrostat | Hydrostat | |||
| Sterowanie | dwa pedały napędowe | dwa pedały napędowe | |||
| Maks. Maksymalna prędkość | 15 km/h | 15 km/h | |||
| Opony | |||||
| Przednie koła | 23 x 10,50 - 12 | 23 x 10,50 - 12 | |||
| Tylne koła | 18 x 8.50 - 8 | 18 x 8.50 - 8 | |||
| Wały odbioru mocy | |||||
| Prędkość obrotowa przedniego wału odbioru mocy | 2000 obr/min | 2000 obr/min | |||
| Prędkość obrotowa turbiny | 2100 obr/min | 2650 obr/min | |||
| Kosiarka | |||||
| Szerokość cięcia | Opcje koszenia: 1372/1524 mm | Opcje koszenia: 1372/1524 mm | |||
| Kierunek wyrzutu | Tył | Tył | |||
| 2 | 2/4 | ||||
| Kosz na trawę | |||||
| Pojemność ładowania | 950 l | 950 l | |||
| Wysokość rozładunku | 2130 mm | 2250 mm | |||
| Wagi/Wymiary | |||||
| Całkowita długość | 2790 mm | 2790 mm | |||
| Całkowita wysokość | 2120 mm | 2120 mm | |||
| Całkowita szerokość | 1245 mm | 1245 mm | |||
| Masa z standardowym ogumieniem | 1214 (w tym kosiarka i pojemnik) kg | 1460 (w tym kosiarka i pojemnik) kg | |||

