ISEKI SF 5 Kosiarka do dużych powierzchniPowrót
Porównanie naszych modeli ISEKI SF 5 Kosiarka do dużych powierzchni
Porównanie naszych modeli ISEKI SF 5 Kosiarka do dużych powierzchni | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||
| Producenci silników | ISEKI | ISEKI | |||
| Przemieszczenie | 1826 cm³ | 2434 cm³ | |||
| Cylinder | 3 | 4 | |||
| Leistung nach ECE R120 | 31 kW | 36 kW | |||
| Moc według ECE R120 | 41,6 KM | 48,3 KM | |||
| Prędkość nominalna | 2600 obr/min | 2600 obr/min | |||
| Norma emisji spalin | Etap V (EU2016/1628) | Etap V (EU2016/1628) | |||
| Napęd | |||||
| Skrzynia biegów | w pełni hydrauliczny | w pełni hydrauliczny | |||
| Sterowanie | dwa pedały napędowe | dwa pedały napędowe | |||
| Maks. Maksymalna prędkość | 22 km/h | 22 km/h | |||
| Opony | |||||
| Przednie koła | 24 x 12.00 - 12 | 24 x 12,00 - 12 | |||
| Tylne koła | 20 x 10,00 - 10 | 20 x 10,00 - 10 | |||
| Wały odbioru mocy | |||||
| Prędkość obrotowa przedniego wału odbioru mocy | 2000 obr/min | 2000 obr/min | |||
| Prędkość obrotowa turbiny | 2400/3000 obr/min | 2400/3000 obr/min | |||
| Kosiarka | |||||
| Szerokość cięcia | Opcje kosiarki: 1370/1520 mm | Opcje kosiarki: 1370/1520/1803 mm | |||
| Kierunek wyrzutu | Żywopłot | Tył | |||
| 2/4 | 2/4 | ||||
| Kosz na trawę | |||||
| Pojemność ładowania | 1300 l | 1300 l | |||
| Wysokość rozładunku | 2200 mm | 2200 mm | |||
| Wagi/Wymiary | |||||
| Całkowita długość | 3070 mm | 3070 mm | |||
| Całkowita wysokość | 2160 mm | 2160 mm | |||
| Całkowita szerokość | 1305 mm | 1305 mm | |||
| Masa z standardowym ogumieniem | 1440 (maszyna bazowa)/1540 (z kosiarką i pojemnikiem) kg | 1170 (maszyna bazowa)/1570-1470 (w zależności od wybranego kosiarki, włącznie z kosiarką i pojemnikiem) kg | |||

