Ferris Stand-on Z1Powrót
Porównanie naszych modeli Ferris Stand-on Z1
Porównanie naszych modeli Ferris Stand-on Z1 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||
| Producenci silników | Kawasaki FX691 V | Kawasaki FX600 V | |||
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna | |||
| Maks. moc silnika | 13 kW/19 KM przy 3.600 obr/min | 13 kW/19 KM przy 3.600 obr/min | |||
| Przemieszczenie | 726 cm³ | 603 cm³ | |||
| Cylinder | 2 | 2 | |||
| Prędkość | 12,8 km/h | 12,8 km/h | |||
| Pojemność zbiornika | 23 l | 23 l | |||
| Kosiarka | |||||
| Szerokość cięcia | 1,220 mm | 910 mm | |||
| Wydajność powierzchniowa | 12 500 m²/h | 9.300 m²/h | |||
| Wysokość cięcia | 44-114 mm | 44-114 mm | |||
| Pozycje wysokości cięcia | hydraulicznie/kroki co 6 mm | hydraulicznie/kroki co 6 mm | |||
| Kosiarka | iCD | iCD | |||
| Wagi/Wymiary | |||||
| Wymiary (DłxSzxWys) | 1.660 × 1.240 × 1.194 mm | 1.620 × 920 × 1.194 mm | |||
| Waga | 398 kg | 368 kg | |||

