ISEKI Traktor koszący SXG 2+Powrót
Porównanie naszych modeli ISEKI Traktor koszący SXG 2+
Porównanie naszych modeli ISEKI Traktor koszący SXG 2+ | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||
| Producenci silników | ISEKI (Stage 5) | ISEKI (Stage 5) | |||
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel | |||
| Maks. moc silnika | 11 kW/15 KM według normy ECE R120 | 11 kW/15 KM według normy ECE R120 | |||
| Przemieszczenie | 688 cm³ | 688 cm³ | |||
| Cylinder | 2 | 2 | |||
| Wydajność | 11 kW/15 KM według normy ECE R120 kW | 11 kW/15 KM według ECE R120 kW | |||
| Prędkość | 11 km/h | 11 km/h | |||
| Kosiarka | |||||
| Szerokość cięcia | 1.020 mm | 1.020 mm | |||
| Wysokość cięcia | 30-120 mm | 30-120 mm | |||
| Pozycje wysokości cięcia | 7 | 7 | |||
| Zestaw do ściółkowania | |||||
| Zestaw do ściółkowania | opcjonalny | opcjonalny | |||
| Kierownica | |||||
| Promień skrętu | 1120 mm | 1120 mm | |||
| Kosz na trawę | |||||
| Pojemność ładowania | 320-380 l | 320-380 l | |||
| Wagi/Wymiary | |||||
| Wymiary (DłxSzxWys) | 2.484 x 1.070 x 1.220 mm | 2.480 x 1.070 x 1.220 mm | |||
| Waga | 488 kg | 255 kg | |||
| Hak holowniczy | |||||
| Hak holowniczy | opcjonalny | opcjonalny | |||
| Cena zakupu | |||||
| Cena zawiera VAT | 13.664 € | 12,625 € | |||
