ISEKI TG 6 Traktor komunalnyPowrót
Porównanie naszych modeli ISEKI TG 6 Traktor komunalny
Porównanie naszych modeli ISEKI TG 6 Traktor komunalny | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||||
| Producenci silników | ISEKI | ISEKI | ISEKI | ||||
| Przemieszczenie | 2434 cm³ | 2434 cm³ | 2434 cm³ | ||||
| Cylinder | 4 | 4 | 4 | ||||
| Leistung nach ECE R120 | 36 kW | 49 kW | 36 kW | ||||
| Moc według ECE R120 | 49 KM | 66,6 KM | 49 KM | ||||
| Prędkość nominalna | 2600 obr/min | 2600 obr/min | 2600 obr/min | ||||
| Norma emisji spalin | Etap V (EU2016/1628) | Etap V (UE 2016/1628) | Etap V (EU2016/1628) | ||||
| Napęd | |||||||
| Skrzynia biegów | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem | Hydrostat | Hydrostat | ||||
| Sterowanie | pedał | pedał | pedał | ||||
| Przełącznik kierunku obrotu | Tak | Tak | Tak | ||||
| Biegi do przodu | 24 | - | - | ||||
| Biegi wsteczne | 24 | - | - | ||||
| Grupy | 3 | 3 | 3 | ||||
| Maks. Maksymalna prędkość | 34,0 (w zależności od opon) km/h | 32,0 (w zależności od opon) km/h | 32,0 (w zależności od opon) km/h | ||||
| Hydraulika | |||||||
| Przepływ pompy układu kierowniczego (l/min) | 26,5 | 26,5 | 26,5 | ||||
| 47,8 | 47,8 | 47,8 | |||||
| Wały odbioru mocy | |||||||
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy pośredniego | 1500/2000 obr/min | 2000 obr/min | 2000 obr/min | ||||
| Prędkość obrotowa wału tylnego WOM | 540/750 (540 E)/1000 obr/min | 540/750 (540 E) obr/min | 540/750 (540E) obr/min | ||||
| Podnośnik tylny | |||||||
| Kategoria | Kat. 1 | Kat. 1 | Kat. 1 | ||||
| Stała siła podnoszenia w punkcie sprzęgłowym | 1580 kg | 1580 kg | 1580 kg | ||||
| Wagi/Wymiary | |||||||
| Całkowita długość | 3435-3485 mm | 3435-3485 mm | 3435-3485 mm | ||||
| Całkowita wysokość | 2240-2355 (w zależności od opon) mm | 2240-2355 (w zależności od opon) mm | 2240-2355 mm | ||||
| Całkowita szerokość | 1530-1820 (w zależności od opon) mm | 1530-1820 (w zależności od opon) mm | 1530-1820 mm | ||||
| Masa z standardowym ogumieniem | 2125-2275 kg | 2125-2275 kg | 2125-2275 kg | ||||
