ISEKI TH 5 Traktor komunalnyPowrót
Porównanie naszych modeli ISEKI TH 5 Traktor komunalny
Porównanie naszych modeli ISEKI TH 5 Traktor komunalny | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||
| Producenci silników | ISEKI | ISEKI | |||
| Przemieszczenie | 1825 cm³ | 1825 cm³ | |||
| Cylinder | 3 | 3 | |||
| Leistung nach ECE R120 | 29,4 kW | 33 kW | |||
| Moc według ECE R120 | 40 KM | 45 KM | |||
| Prędkość nominalna | 2600 obr/min | 2600 obr/min | |||
| Norma emisji spalin | Etap V (EU2016/1628) | Etap V (EU2016/1628) | |||
| Napęd | |||||
| Skrzynia biegów | Hydrostat | Hydrostat | |||
| Sterowanie | pedał | pedał | |||
| Przełącznik kierunku obrotu | Tak | Tak | |||
| Biegi do przodu | - | - | |||
| Biegi wsteczne | - | - | |||
| Grupy | 3 | 3 | |||
| Maks. Maksymalna prędkość | 30,0–36,0 (w zależności od opon) km/h | 30,0–36,0 (w zależności od opon) km/h | |||
| Hydraulika | |||||
| Przepływ pompy układu kierowniczego (l/min) | 12,3 | 12,3 | |||
| 29,2 | 29,2 | ||||
| Wały odbioru mocy | |||||
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy pośredniego | 2000 obr/min | 2000 obr/min | |||
| Prędkość obrotowa wału tylnego WOM | 540/750 (540 E) obr/min | 540/750 (540E) obr/min | |||
| Podnośnik tylny | |||||
| Kategoria | Kat. 1 | Kat. 1 | |||
| Stała siła podnoszenia w punkcie sprzęgłowym | 1200 kg | 1200 kg | |||
| Wagi/Wymiary | |||||
| Całkowita długość | 3095 mm | 3095 mm | |||
| Całkowita szerokość | 1270-1450 (w zależności od opon) mm | 1270-1450 (w zależności od opon) mm | |||
| Całkowita wysokość | 2130-2220 (w zależności od opon) mm | 2130-2220 (w zależności od opon) mm | |||
| Masa z standardowym ogumieniem | 1535 kg | 1535 kg | |||
