ISEKI Traktor kompaktowy TLE 3Powrót
Porównanie naszych modeli ISEKI Traktor kompaktowy TLE 3
Porównanie naszych modeli ISEKI Traktor kompaktowy TLE 3 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||
| Producenci silników | ISEKI | ISEKI | |||
| Przemieszczenie | 1826 cm³ | 1826 cm³ | |||
| Cylinder | 3 | 3 | |||
| Leistung nach ECE R120 | 29,4 kW | 29,4 kW | |||
| Moc według ECE R120 | 40 KM | 40 KM | |||
| Prędkość nominalna | 2600 obr/min | 2600 obr/min | |||
| Norma emisji spalin | Etap V (UE2016 / 1628) | Etap V (UE2016 / 1628) | |||
| Napęd | |||||
| Skrzynia biegów | Hydrostat | Skrzynia biegów (8V / 8R) | |||
| Sterowanie | 2 pedały do jazdy | Pedał gazu | |||
| Maks. Maksymalna prędkość | 27 (w zależności od opon) km/h | 26 (w zależności od opon) km/h | |||
| Opony | |||||
| Przednie koła | 240/70 R16 | 240/70 R16 | |||
| Tylne koła | 11.2-24 | 11.2-24 | |||
| Hydraulika | |||||
| Przepływ pompy układu kierowniczego (l/min) | 13,9 | 13,9 | |||
| 28,3 | 28,3 | ||||
| Wały odbioru mocy | |||||
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy pośredniego | - obr/min | - obr/min | |||
| Prędkość obrotowa wału tylnego WOM | 540 obr/min | 540 obr/min | |||
| Podnośnik tylny | |||||
| Kategoria | Kat. 1 | Kat. 1 | |||
| Stała siła podnoszenia w punkcie sprzęgłowym | 1000 kg | 1000 kg | |||
| Wagi/Wymiary | |||||
| Całkowita długość | 3110 mm | 3110 mm | |||
| Całkowita szerokość | 1405-1492 (w zależności od opon) mm | 1405-1492 (w zależności od opon) mm | |||
| Całkowita wysokość | 2555-2630 (w zależności od opon) mm | 2555-2630 (w zależności od opon) mm | |||
| Masa z standardowym ogumieniem | 1405 kg | 1405 kg | |||

