ISEKI Traktor kompaktowy TLE 4Powrót
Porównanie naszych modeli ISEKI Traktor kompaktowy TLE 4
Porównanie naszych modeli ISEKI Traktor kompaktowy TLE 4 |
|---|
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | |||
| Producenci silników | ISEKI | ||
| Przemieszczenie | 2434 cm³ | ||
| Cylinder | 4 | ||
| Leistung nach ECE R120 | 40 kW | ||
| Moc według ECE R120 | 54,4 KM | ||
| Prędkość nominalna | 2600 obr/min | ||
| Norma emisji spalin | Etap V (EU2016/1628) | ||
| Napęd | |||
| Skrzynia biegów | Skrzynia biegów mechaniczna (12V / 12R) | ||
| Sterowanie | Pedał gazu | ||
| Maks. Maksymalna prędkość | 25 (w zależności od opon) km/h | ||
| Opony | |||
| Przednie koła | 280/70 R16 | ||
| Tylne koła | 380/70 R24 | ||
| Hydraulika | |||
| Przepływ pompy układu kierowniczego (l/min) | 19,35 | ||
| 32,2 | |||
| Wały odbioru mocy | |||
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy pośredniego | - obr/min | ||
| Prędkość obrotowa wału tylnego WOM | 540 obr/min | ||
| Podnośnik tylny | |||
| Kategoria | Kat. 1 | ||
| Stała siła podnoszenia w punkcie sprzęgłowym | 1200 kg | ||
| Wagi/Wymiary | |||
| Całkowita długość | 3450 mm | ||
| Całkowita szerokość | 1545-1694 (w zależności od opon) mm | ||
| Całkowita wysokość | 2590-2657 (w zależności od opon) mm | ||
| Masa z standardowym ogumieniem | 1850 kg | ||
