ISEKI TM 32 Mały traktorPowrót
Porównanie naszych modeli ISEKI TM 32 Mały traktor
Porównanie naszych modeli ISEKI TM 32 Mały traktor | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||||
| Producenci silników | ISEKI | ISEKI | null | ||||
| Przemieszczenie | 1123 cm³ | 1123 cm³ | null cm³ | ||||
| Cylinder | 3 | 3 | 3 | ||||
| Leistung nach ECE R120 | 15 kW | 15 kW | 18,9 kW | ||||
| Moc według ECE R120 | 20,4 KM | 20,4 KM | 25,7 KM | ||||
| Prędkość nominalna | 2500 obr/min | 2500 obr/min | 2600 obr/min | ||||
| Norma emisji spalin | Etap V (EU2016/1628) | Etap V (EU2016/1628) | Stage V | ||||
| Napęd | |||||||
| Skrzynia biegów | Hydrostat | Skrzynia biegów | null | ||||
| Sterowanie | Dwa pedały napędowe | Pedał gazu | null | ||||
| Przełącznik kierunku obrotu | - | mechaniczny | null | ||||
| Biegi do przodu | - | 4 | 4 | ||||
| Biegi wsteczne | - | 4 | 4 | ||||
| Grupy | 3 | 2 | 2 | ||||
| Maks. Maksymalna prędkość | 23 km/h | 23 km/h | 21 km/h | ||||
| Hydraulika | |||||||
| Przepływ pompy układu kierowniczego (l/min) | 11,7 | 11,7 | 12,2 | ||||
| 20 | 20 | 20,8 | |||||
| Wały odbioru mocy | |||||||
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy pośredniego | 2000 obr/min | 2000 obr/min | - | ||||
| Prędkość obrotowa wału tylnego WOM | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | ||||
| Podnośnik tylny | |||||||
| Kategoria | Kat. 1 | Kat. 1 | null | ||||
| Stała siła podnoszenia w punkcie sprzęgłowym | 600 kg | 600 kg | 600 kg | ||||
| Wagi/Wymiary | |||||||
| Całkowita długość | 2865 mm | 2865 mm | 2880 mm | ||||
| Całkowita wysokość | 2004-2430 mm | 2004-2430 mm | 2004 mm | ||||
| Całkowita szerokość | 1099-1228 mm | 1099-1228 mm | 1099 mm | ||||
| Masa z standardowym ogumieniem | 810 kg | 810 kg | 880 kg | ||||

