ISEKI TM 32 Traktor komunalnyPowrót
Porównanie naszych modeli ISEKI TM 32 Traktor komunalny
Porównanie naszych modeli ISEKI TM 32 Traktor komunalny | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||||||
| Producenci silników | ISEKI | ISEKI | ISEKI | ISEKI | |||||
| Przemieszczenie | 1498 cm³ | 1123 cm³ | 1123 cm³ | 1498 cm³ | |||||
| Cylinder | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Leistung nach ECE R120 | 18,7 kW | 15 kW | 15 kW | 18,7 kW | |||||
| Moc według ECE R120 | 25,4 KM | 20,4 KM | 20,4 KM | 25,4 KM | |||||
| Prędkość nominalna | 2600 obr/min | 2500 obr/min | 2500 obr/min | 2600 obr/min | |||||
| Norma emisji spalin | Etap V (UE 2016/1628) | Etap V (UE 2016/1628) | Etap V (EU2016/1628) | Etap V (UE 2016/1628) | |||||
| Napęd | |||||||||
| Skrzynia biegów | Hydrostat | Skrzynia biegów | Hydrostat | Manualna skrzynia biegów | |||||
| Sterowanie | dwa pedały napędowe | Pedał gazu | Pedał gazu | Pedał gazu | |||||
| Przełącznik kierunku obrotu | - | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | |||||
| Biegi do przodu | - | 4 | 4 | 4 | |||||
| Biegi wsteczne | - | 4 | 4 | 4 | |||||
| Grupy | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Maks. Maksymalna prędkość | 25 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | |||||
| Hydraulika | |||||||||
| Przepływ pompy układu kierowniczego (l/min) | 12,2 | 11,7 | 11,7 | 12,2 | |||||
| 20,8 | 20 | 20 | 20,8 | ||||||
| Wały odbioru mocy | |||||||||
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy pośredniego | 2000 obr/min | 2000 obr/min | 2000 obr/min | 2000 obr/min | |||||
| Prędkość obrotowa wału tylnego WOM | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | |||||
| Podnośnik tylny | |||||||||
| Kategoria | Kat. 1 | Kat. 1 | Kat. 1 | Kat. 1 | |||||
| Stała siła podnoszenia w punkcie sprzęgłowym | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | |||||
| Wagi/Wymiary | |||||||||
| Całkowita długość | 2880 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2880 mm | |||||
| Całkowita wysokość | 2004-2430 mm | 2004-2430 mm | 2004-2430 mm | 2004-2430 mm | |||||
| Całkowita szerokość | 1099-1228 mm | 1099-1228 mm | 1099-1228 mm | 1099-1228 mm | |||||
| Masa z standardowym ogumieniem | 845 kg | 810 kg | 810 kg | 845 kg | |||||
