ISEKI TM 4 Ciągnik komunalnyPowrót
Porównanie naszych modeli ISEKI TM 4 Ciągnik komunalny
Porównanie naszych modeli ISEKI TM 4 Ciągnik komunalny | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||
| Producenci silników | ISEKI | ISEKI | |||
| Przemieszczenie | 1123 cm³ | 1498 cm³ | |||
| Cylinder | 3 | 3 | |||
| Leistung nach ECE R120 | 15,5 kW | 18,9 kW | |||
| Moc według ECE R120 | 21 KM | 26 KM | |||
| Prędkość nominalna | 2600 obr/min | 2600 obr/min | |||
| Norma emisji spalin | Etap V (UE 2016/1628) | Etap V (UE 2016/1628) | |||
| Napęd | |||||
| Skrzynia biegów | Hydrostat | Hydrostat | |||
| Sterowanie | Pedał gazu | Pedał gazu | |||
| Przełącznik kierunku obrotu | – | – | |||
| Biegi do przodu | bezstopniowy | bezstopniowy | |||
| Biegi wsteczne | bezstopniowy | bezstopniowy | |||
| Grupy | 3 | 3 | |||
| Maks. Maksymalna prędkość | 28 (w zależności od opon) km/h | 28 (w zależności od opon) km/h | |||
| Hydraulika | |||||
| Przepływ pompy układu kierowniczego (l/min) | 11,6 | 11,6 | |||
| 19,9 | 19,9 | ||||
| Wały odbioru mocy | |||||
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy pośredniego | 2000 obr/min | 2000 obr/min | |||
| Prędkość obrotowa wału tylnego WOM | 540/750 (540 E) obr/min | 540/750 (540 E) obr/min | |||
| Podnośnik tylny | |||||
| Kategoria | Kat. 1 | Kat. 1 | |||
| Stała siła podnoszenia w punkcie sprzęgłowym | 650 kg | 900 kg | |||
| Wagi/Wymiary | |||||
| Całkowita długość | 2965 mm | 2965 mm | |||
| Całkowita wysokość | 1990–2008 (w zależności od opon) mm | 1990–2008 (w zależności od opon) mm | |||
| Całkowita szerokość | 1007–1294 (w zależności od opon) mm | 1007–1294 (w zależności od opon) mm | |||
| Masa z standardowym ogumieniem | 1050 kg | 1080 kg | |||

