ISEKI TM 31 Mały traktorPowrót
Porównanie naszych modeli ISEKI TM 31 Mały traktor
Porównanie naszych modeli ISEKI TM 31 Mały traktor | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel | |||
| Liczba cylindrów | 3 | 3 | |||
| Prędkość nominalna | 2700 obr/min | 2700 obr/min | |||
| Leistung nach ECE R120 | 12 kW | 12 kW | |||
| Moc według ECE R120 | 16 KM | 16 KM | |||
| Napęd | |||||
| Skrzynia biegów | Skrzynia biegów | Skrzynia biegów | |||
| Maks. Maksymalna prędkość | 22 km/h | 22 km/h | |||
| Wały odbioru mocy | |||||
| Prędkość obrotowa wału tylnego WOM | 540 obr/min | 540 obr/min | |||
| Podnośnik tylny | |||||
| Kategoria | Kat. 0 | Kat. 0 | |||
| Wagi/Wymiary | |||||
| Całkowita długość | 2450 mm | 2450 mm | |||
| Całkowita szerokość | RA: 1019 AS: 1097 mm | RA: 1019 AS: 1097 mm | |||
| Masa z standardowym ogumieniem | 565 kg | 565 kg | |||
| Wymiary | |||||
| Całkowita wysokość | RA: 2220 AS: 2280 mm | RA: 2220 1888 (K) AS: 2280 1965 (K) mm | |||
| Osie | |||||
| Napęd na wszystkie koła | seryjnie | seryjnie | |||
