Simplicity Traktorki do trawyPowrót
Porównanie naszych modeli Simplicity Traktorki do trawy
Porównanie naszych modeli Simplicity Traktorki do trawy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||||||||||
| Producenci silników | B&S IntekTM 7220 EXi OHV | B&S Professional SeriesTM 8270 PXi V-Twin | B&S Professional SeriesTM 8240 PXi V-Twin | B&S IntekTM 8240 PXi OHV | B&S IntekTM Series 7220 EXi V-Twin | B&S IntekTM Series 7160 EXi V-Twin | |||||||
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | |||||||
| Maks. moc silnika | 14 kW/20 KM przy 2.800 obr/min | 16 kW/22 KM przy 3.100 obr/min | 14,71 kW/20 KM przy 2.800 obr/min | 16 kW/22 KM przy 3.100 obr/min | 14,7 kW/20 KM przy 2.700 obr/min | 13 kW/18 KM przy 2.700 obr/min | |||||||
| Przemieszczenie | 656 cm³ | 724 cm³ | 724 cm³ | 724 cm³ | 656 cm³ | 656 cm³ | |||||||
| Cylinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Prędkość | 6,9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8,2 km/h | 9 km/h | 9 km/h | |||||||
| Kosiarka | |||||||||||||
| Szerokość cięcia | 1.070 mm | 1,220 mm | 1.020 mm | 1.170 mm | 1.020 mm | 920 mm | |||||||
| Wysokość cięcia | 38–102 mm | 25-90 mm | 25-95 mm | 38–102 mm | 30-90 mm | 30-90 mm | |||||||
| Pozycje wysokości cięcia | 7/ręcznie | 7/ręcznie | 7/ręcznie | 7/ręcznie | 6/ręcznie | 6/ręcznie | |||||||
| Kierownica | |||||||||||||
| Promień skrętu | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | |||||||
| Kosz na trawę | |||||||||||||
| Pojemność ładowania | - | 380 l | 320 l | - | 300 l | 300 l | |||||||
| Wagi/Wymiary | |||||||||||||
| Wymiary (DłxSzxWys) | Wyrzut boczny: 1.850 × 1.385 × 1.165 mm Wyrzut tylny: 1.850 × 1.115 × 1.165 mm mm | 2.430 × 1.260 × 1.320 mm | 1.950 × 1.130 × 1.230 mm | Wyrzut boczny: 1.850 × 1.510 × 1.165 mm Wyrzut tylny: 1.850 × 1.245 × 1.165 mm mm | 2.480 × 1.060 × 1.150 mm | 2.480 × 950 × 1.120 mm | |||||||
| Waga | 244 kg | 299 kg | 295 kg | 256 kg | 255 kg | 255 kg | |||||||
| Cena zakupu | |||||||||||||
| Cena zawiera VAT | 6.690 € | 8,899 € | 7,899 € | 7.109 € | 6,798 € | 5.999 € | |||||||





