ISEKI Ciągnik kompaktowy TXGS 2Powrót
Porównanie naszych modeli ISEKI Ciągnik kompaktowy TXGS 2
Porównanie naszych modeli ISEKI Ciągnik kompaktowy TXGS 2 |
|---|
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Silnik | |||
| Producenci silników | ISEKI | ||
| Przemieszczenie | 1123 cm³ | ||
| Cylinder | 3 | ||
| Leistung nach ECE R120 | 16,8 kW | ||
| Moc według ECE R120 | 23 KM | ||
| Prędkość nominalna | 2600 obr/min | ||
| Norma emisji spalin | Etap V (EU2016/1628) | ||
| Napęd | |||
| Skrzynia biegów | Hydrostat | ||
| Sterowanie | dwa pedały do jazdy | ||
| Przełącznik kierunku obrotu | - | ||
| Biegi do przodu | - | ||
| Biegi wsteczne | - | ||
| Grupy | 2 | ||
| Maks. Maksymalna prędkość | 16 km/h | ||
| Hydraulika | |||
| Przepływ pompy układu kierowniczego (l/min) | brak oddzielnej pompy | ||
| 23,1 | |||
| Wały odbioru mocy | |||
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy pośredniego | 2000 obr/min | ||
| Prędkość obrotowa wału tylnego WOM | 540 obr/min | ||
| Podnośnik tylny | |||
| Kategoria | Kat. 1 | ||
| Stała siła podnoszenia w punkcie sprzęgłowym | 540 kg | ||
| Wagi/Wymiary | |||
| Całkowita długość | 2575 mm | ||
| Całkowita wysokość | 2335 (Wieszak) 1980 (Kabina) mm | ||
| Całkowita szerokość | 1190 mm | ||
| Masa z standardowym ogumieniem | 775-790 (wieszak), 920-925 (kabina) kg | ||
