Barbieri X-SeriePowrót
Porównanie naszych modeli Barbieri X-Serie
Porównanie naszych modeli Barbieri X-Serie | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||||
| Producenci silników | null | B&S Vanguard 3864 | B&S Vanguard 3567 OHV | ||||
| Wydajność | null kW | 16,9 kW/23 KM kW | 13,6 kW/18 KM kW | ||||
| Cylinder | null | 2 | 2 | ||||
| Prędkość | null km/h | 6/8 km/h | 6/8 km/h | ||||
| Napęd | |||||||
| Rodzaj napędu | null | elektryczny | elektryczny | ||||
| Kosiarka | |||||||
| Szerokość cięcia | null mm | 800 mm | 700 mm | ||||
| Wysokość cięcia | null mm | 30-150 mm | 30-150 mm | ||||
| Regulacja wysokości cięcia | null | bezstopniowo/elektrycznie | bezstopniowo/elektrycznie | ||||
| Nachylenie | null ° | 35°/45° ° | 35°/45° ° | ||||
| Sterowanie radiowe | |||||||
| Sterowanie radiowe | - | - | 300 | ||||
| Sterowanie GPS (RTK) | - | - | na życzenie | ||||
| Hamulce | |||||||
| Hamulec | null | elektryczny hamulec silnikowy | elektryczny hamulec silnikowy | ||||
| Oświetlenie | |||||||
| Obrotowa lampa ostrzegawcza | - | - | Serial | ||||
| Kosz na trawę | |||||||
| Pojemność ładowania | - | - | 10 l | ||||
| Wagi/Wymiary | |||||||
| Wymiary (DłxSzxWys) | null mm | 1,324 × 1,364 × 772 mm | 1.282 × 1.206 × 807 mm | ||||
| Waga | null kg | 430 kg | 370 kg | ||||
| Cena zakupu | |||||||
| Cena zawiera VAT | null € | 34.418 € | 28.944 € | ||||


